Диагностика гидроцикл
Диагностика двигателя | |
1 | Компьютерная диагностика, проверить на гарантийные доработки |
2 | Проверить уровень и состояние моторного масла |
3 | Проверка компрессии и свечей зажигания (по согласованию) |
4 | Проверить давления масла в системе |
5 | Проверить сальники и уплотнения двигателя |
6 | Проверить герметичность системы подачи топлива, шлангов, элементы крепежа |
7 | Проверить состояния резиновых опор двигателя |
8 | Проверка системы охлаждения, шлангов, элементов крепежа, отсутствия утечек |
9 | Проверить уровень и состояние охлаждающей жидкости (измерение плотности ОЖ) |
11 | Проверить впускной тракт, интеркулер на предмет отсутствия повреждений шлангов и хомутов |
12 | Проверить привод дроссельной заслонки (IТС) |
13 | Проверить нагнетатель |
14 | Проверить систему выпуска отработавших газов, повреждений шлангов и хомутов |
15 | Проверить состояние карбонового кольца и резинового чехла приводного вала |
Диагностика ходовой части и трансмиссии | |
1 | Проверить состояние корпуса и отсеков гидроцикла на отсутствие повреждений |
2 | Проверить герметичность сливных пробок корпуса гидроцикла |
3 | Проверить надежность крепления доп.оборудования (монтажный комплект (LinQ) |
4 | Проверить систему рулевого управления на отсутствие люфтов и заеданий |
5 | Проверить состояния приводного вала, заборной решетки и плиты водомета |
6 | Проверить состояния импеллера и кольца водомета на отсутствие царапин, зазубрин и канавок |
7 | Проверка герметичности ступицы импеллера на наличие признаков проникновения воды |
8 | Проверить состояние шлицов приводного вала и импеллера |
9 | Проверить отсутствие радиального люфта вала или шума подшипника водомета |
10 | Проверить систему IS |
11 | Проверить систему aS |
12 | Проверить отсутствие люфтов в тягах управления соплом водомета |
13 | Проверить состояние болтов крепления водомета |
14 | Проверить исправность работы системы регулирования дифферента (VTS) |
15 | Проверить втулки отражателя IBR на предмет чрезмерного люфта, калибровка IBR |
16 | Проверить состояние крышки топливного бака, заливной горловины, крепления, магистрали и соединения подачи топлива |
17 | Проверить втулки вала рулевого управления |
Диагностика электрики | |
1 | Проверить состояние электропроводки и её соединений |
2 | Проверить состояние клемм и уровня заряда АКБ |
3 | Проверить состояние компонентов системы зажигания |
4 | Проверить состояние компонентов системы пуска двигателя |
5 | Проверить функционирование информационного центра |
7 | Проверить состояние электрических компонентов топливных форсунок |
8 | Проверить состояние электрических соединений блока предохранителей |
9 | Проверить аудиосистему, световые, звуковые и иные приборы доп. оборудования |
10 | Проверка состояния защитных анодов |
КВАДРОЦИКЛЫ
Диагностика двигателя | |
1 | Компьютерная диагностика |
2 | Проверка давления масла в системе |
3 | Проверка давления в топливной системе |
4 | Проверка зазоров в клапанах |
5 | Проверка сальников, уплотнителей |
6 | Проверка состояния масла и охлаждающей жидкости (измерение плотности ОЖ) |
7 | Проверка воздушного фильтра |
8 | Проверка троса привода дроссельной заслонки |
9 | Проверка теплозащитных экранов |
10 | Проверка системы выпуска отработавших газов и проверка её на герметичность |
11 | Проверка состояния радиатора, шлангов и трубопроводов системы охлаждения |
12 | Проверка компрессии и свечей зажигания (по согласованию) |
Диагностика ходовой части и трансмиссии | |
1 | Проверка состояния вариатора (ремня, шкивов вариатора, затяжки болтов) |
2 | Проверка сальников, уплотнителей редукторов на наличие повреждений и течей |
3 | Проверка целостности пыльников ШРУСов |
4 | Проверка отсутствие люфтов в крестовинах переднего и заднего карданных валов |
5 | Проверка отсутствие биения в ступичных подшипниках и подшипниках редукторов |
6 | Проверка состояния сайлентблоков подвески на отсутствие износа |
7 | Проверка отсутствия люфтов во втулках задних кулаков |
8 | Проверка состояния шаровых опор |
9 | Проверка исправности работы редукторов |
10 | Проверка работоспособности амортизаторов |
11 | Проверка тормозной системы (состояние тормозных колодок, шлангов и тормозной жидкости) |
12 | Проверка рулевого управления (рулевой вал, рулевые наконечники, электроусилитель руля) |
Диагностика электрики | |
1 | Проверка состояния электропроводки и её соединений |
2 | Проверка состояния и уровня заряда АКБ |
3 | Проверка световых, звуковых и иных приборов доп. оборудования |